![Pnömatik Pistonlar Kaç KG Kaldırır ?](https://storage.kolaysiparis.com.tr/ks-prod/images/shop/63417c9110339/blogpost/alnCVCokQPsaGEtAK69V3tBeT7foA9RGPiSi6Dq3.png)
Pnömatik Pistonlar Kaç KG Kaldırır ?
Pnömatik Pistonlar Kaç Kilogram Kaldırır ?
Projelerde ilk defa pnömatik silindir kullanacakların akıllarına gelen ilk soru pnömatik piston kaç kg kaldırır oluyor. Pnömatik silindirlerde kaldırma gücü silindirin iç çapına, milin kalınlığına ve hava basıncının kaç bar olduğu gibi etkenlere göre farklılık göstermektedir. Bu makalemizde pnömatik pistonlar kaç ton basar sorusunun cevabını bulabilirsiniz. Aşağıdaki tablomuzda pnömatik pistonların kuvvet tablosunu inceleyerek pnömatik pistonların kaldırma, itme ve çekme kuvveti gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
Pnömatik Silindir Kuvvet Tablosu
ÇALIŞMA BASINCI (Bar) | ||||||||||
PİSTON ÇAPI | MİL ÇAPI | HAREKET YÖNÜ | 2 Bar | 3 Bar | 4 Bar | 5 Bar | 6 Bar | 7 Bar | 8 Bar | |
10 | 4 | İtme | 1,6 | 2,4 | 3,1 | 3,9 | 4,7 | 5,50 | 6,30 | KG |
Çekme | 1,3 | 2,0 | 2,6 | 3,3 | 4,0 | 4,60 | 5,30 | KG | ||
12 | 6 | İtme | 2,3 | 3,4 | 4,5 | 5,7 | 6,8 | 7,90 | 9,00 | KG |
Çekme | 1,7 | 2,5 | 3,4 | 4,2 | 5,1 | 5,90 | 6,80 | KG | ||
16 | 6 | İtme | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,1 | 14,10 | 16,10 | KG |
Çekme | 3,5 | 5,2 | 6,9 | 8,6 | 10,4 | 12,10 | 13,80 | KG | ||
20 | 8 | İtme | 6,3 | 9,4 | 12,6 | 15,7 | 18,8 | 22,00 | 25,10 | KG |
Çekme | 5,3 | 7,9 | 10,6 | 13,2 | 15,8 | 18,50 | 21,10 | KG | ||
25 | 10 | İtme | 9,8 | 14,7 | 19,6 | 24,5 | 29,4 | 34,30 | 39,30 | KG |
Çekme | 8,2 | 12,4 | 16,5 | 20,6 | 24,7 | 28,80 | 33,00 | KG | ||
32 | 12 | İtme | 16,1 | 24,1 | 32,2 | 40,2 | 48,2 | 56,30 | 64,30 | KG |
Çekme | 13,8 | 20,7 | 27,6 | 34,5 | 41,4 | 48,40 | 55,30 | KG | ||
40 | 16 | İtme | 25,1 | 37,7 | 50,2 | 62,8 | 75,4 | 87,90 | 100,50 | KG |
Çekme | 21,1 | 31,7 | 42,2 | 52,8 | 63,3 | 73,90 | 84,40 | KG | ||
50 | 20 | İtme | 39,3 | 58,9 | 78,5 | 98,1 | 117,8 | 137,40 | 157,00 | KG |
Çekme | 33,0 | 49,5 | 65,9 | 82,4 | 98,9 | 115,40 | 131,90 | KG | ||
63 | 20 | İtme | 62,3 | 93,5 | 124,6 | 155,8 | 186,9 | 218,10 | 249,30 | KG |
Çekme | 56,0 | 84,0 | 112,1 | 140,1 | 168,1 | 196,10 | 224,10 | KG | ||
80 | 25 | İtme | 100,5 | 150,7 | 201,0 | 251,2 | 301,4 | 351,70 | 401,90 | KG |
Çekme | 90,7 | 136,0 | 181,3 | 226,7 | 272,0 | 317,30 | 362,70 | KG | ||
100 | 25 | İtme | 157,0 | 235,5 | 314,0 | 392,5 | 471,0 | 549,50 | 628,00 | KG |
Çekme | 147,2 | 220,8 | 294,4 | 368,0 | 441,6 | 515,20 | 588,80 | KG | ||
125 | 32 | İtme | 245,3 | 368,0 | 490,6 | 613,3 | 735,9 | 858,60 | 981,30 | KG |
Çekme | 229,2 | 343,9 | 458,5 | 573,1 | 687,7 | 802,30 | 916,90 | KG | ||
160 | 40 | İtme | 401,9 | 602,9 | 803,8 | 1004,8 | 1205,8 | 1406,70 | 1607,70 | KG |
Çekme | 370,1 | 555,2 | 740,3 | 925,3 | 1140,4 | 1295,40 | 1480,50 | KG | ||
200 | 40 | İtme | 628,0 | 942,0 | 1256,0 | 1570,0 | 1884,0 | 2198,00 | 2512,00 | KG |
Çekme | 596,2 | 894,3 | 1192,4 | 1490,5 | 1788,6 | 2086,70 | 2384,80 | KG |
pnömatik silindir kaldırma gücü , pnömatik piston kaç ton basar , pnömatik piston kuvvet tablosu , pnömatik piston kaç kg